L’heure de pointe devient un moment de plaisir
Ne faites pas de compromis sur la protection complète de votre chargement le plus précieux. Ceci est assuré par le boîtier EPP et une ceinture trois points robuste et réglable. La position assise plus basse des enfants assure un centre de gravité plus bas dans l’ensemble et assure ainsi une conduite en toute sécurité.
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | UA4.3, aluminium avec guidon UA Family tringlerie aluminium côté gauche |
| Fourchette | UA rigide, aluminium, axe traversant conique 110×15 |
| tige | UA 110mm 31.8mm réglable |
| guidon | Croiseur lunaire Ergotec 31,8 mm |
| Poignées / guidoline | Ergon GC10 (130 / 90mm) |
| levier de vitesses | Enviolo Twist Display pro |
| frein à main | Magura cme |
| pédalier | Miranda Delta 0 Gen 4, Gates Carbon Drive CDX 50T |
| cassette | Portes 22T Enviolo |
| Chaîne | Entraînement par courroie en carbone Gates CDX 120T |
| freins | Magura cme |
| Disques de frein | Magura MDR-C 203/180mm |
| selle | Vendre Royal Rio Plus |
| tige de selle | Urban Arrow avec rainure 31,6 mm |
| moteur | Bosch Cargo Line Gen 4, 250W – max 85 Nm |
| batterie | Châssis Bosch Powerpack 500Wh |
| filtrer | Bosch KIOX |
| taille de roue | AV : 20″ / AR : 26″ |
| jantes | Avant : Ryde Andra 40 20″ / Arrière : Ryde Andra 29 26″ |
| Moyeu avant / moyeu arrière | UA 110×15 axe traversant Cargo / Enviolo Heavy Duty |
| Pneus avant / arrière | Schwalbe Super Moto X 62-406 / Schwalbe Super Moto X 62-559 |
| éclairage | Feu avant : Lezyne Power E115 / Feu arrière : Spanninga Plateo XE 6V-36V |
| ailes | Avant : SKS PET A 65R 20″ Ma / RW : SKS PET A 65R 26″ Ma |
| pédales | VP 836 |
| Divers | Dimensions extérieures : L 260cm x l 70cm x H 110cm |
| Lester | 51 kg |
| Max. poids total autorisé | Vélo 250kg + cycliste + cargo |
| Max. charge avant : 125kg | |
| Max. poids du pilote : 125kg | |
| Max. charge arrière : 25kg |
étendue de la livraison
- 1 x vélo Urban Arrow Family Cargo E-cargo (voir la description de l’article pour plus de détails)









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.